
200   & Gauss & 0.433 & 0.421 & 0.296 & 0.308 & 0.087 & 0.14  \\ 
200    & Euclid & 0.599  & 0.243  & 0.441  & 0.113  & 0.203  & 0.02   \\ 
400   & Gauss & 0.451 & 0.435 & 0.315 & 0.306 & 0.121 & 0.111 \\ 
400    & Euclid & 0.628  & 0.231  & 0.497  & 0.118  & 0.249  & 0.023  \\ 
600   & Gauss & 0.46  & 0.427 & 0.317 & 0.308 & 0.119 & 0.134 \\ 
600    & Euclid & 0.632  & 0.244  & 0.498  & 0.136  & 0.242  & 0.022  \\ 
800   & Gauss & 0.464 & 0.438 & 0.345 & 0.325 & 0.147 & 0.131 \\ 
800    & Euclid & 0.632  & 0.233  & 0.512  & 0.13   & 0.27   & 0.024  \\ 
